技術士協同組合は1976年設立の文部科学省認可の事業協同組合であり、 技術士法で定められた職業倫理を遵守する厳正中立な組合員、ネットワーク会員で構成されています
番号 | 名前 | 資格・専門分野 | 登録日 | |
164 | 沢崎立雄 | 技術士(金属部門) | 2024年9月9日 | |
163 | 雨宮幸藏 | 技術士(建設部門) | 2024年8月14日 | |
162 | 中林 啓司 | 技術士(情報工学、電気電子、総合技術監理部門) | 2024年6月16日 | |
161 | 田村雅人 | 技術士(機械部門) | 2023年10月23日 | |
160 | 中山雄之 | 技術士(総合技術監理部門・上下水道部門)(生物工学部門)(衛生工学部門)(機械部門) | 2023年4月3日 | |
159 | 松隈裕之 | 技術士(水産部門) | 2023年8月6日 | |
158 | 中村昌允 | 技術士(化学部門) | 2023年7月16日 | |
157 | 黒澤 之 | 技術士(総監ー建設、衛生工学、応用理学、環境) | 2023年6月16日 | |
156 | 金田 和博 | 技術士(応用理学) | 2023年6月28日 | |
155 | 櫻井 勝利 | 技術士(経営工学部門、生産・物流マネジメント) | 2023年6月26日 | |
154 | 貴志 公博 | 技術士(航空・宇宙/機械/総合技術監理部門) | 2023年6月12日 | |
153 | 遠藤 功 | 技術士(化学部門) | 2023年6月4日 | |
152 | 石川 憲治 | 技術士(機械部門) | 2023年8月3日 | |
151 | 藤井隆満 | 技術士(応用理学) | 2023年5月7日 | |
150 | 米川琢哉 | 技術士(機械部門) | 2023年3月19日 | |
149 | 杉田謙一 | 技術士(機械部門) | 2023年3月5日 | |
148 | 木崎 洋 | 技術士(電気電子、経営工学、総合技術監理) | 2022年12月3日 | |
147 | 柴田 進洋 | 技術士(情報工学) | 2022年11月6日 | |
146 | 清 孝雄 | 技術士(情報工学) | 2022年11月6日 | |
145 | 坂口英之 | 技術士(原子力・放射線部門) | 2022年8月30日 | |
144 | 宮内憲一 | 技術士(金属部門) | 2022年8月25日 | |
143 | 澤井清人 | 技術士(建設部門.総合技術監理部門) | 2022年8月6日 | |
142 | 野田 幸夫 | 技術士(電気電子部門) | 2022年7月17日 | |
141 | 日高倫明 | 技術士(機械部門) | 2022年7月17日 | |
140 | 竹下 照雄 | 技術士(電気電子部門 電子応用科) | 2022年6月30日 | |
139 | 伊藤隆 | 技術士(農業) | 2022年4月4日 | |
138 | 武内晋哉 | 技術士補(情報工学) | 2023年6月1日 | |
137 | 荒川 純 | 技術士(応用理学、総合技術監理) | 2022年2月13日 | |
136 | 本間 憲之 | 技術士(建設、衛生工学、環境、総合技 | 2022年1月21日 | |
135 | 長谷川 俊一 | 技術士(機械部門) | 2021年12月27日 | |
134 | 山村篤志 | 技術士(電気電子、総合監理) | 2021年12月7日 | |
133 | 吉岡 謙 | 技術士(化学部門) | 2021年11月10日 | |
132 | 中石 昭夫 | 技術士(化学部門) | 2021年9月12日 | |
131 | 小林信也 | 技術士(電気・電子部門、総合技術監理 | 2021年9月6日 | |
130 | 寺垣 彰夫 | 技術士(機械部門) | 2021年9月6日 | |
129 | 熊坂 治 | 技術士(経営工学部門、総合技術監理 | 2021年9月5日 | |
128 | 松井勇夫 | 技術士(修習技術者) | 2021年9月4日 | |
127 | 高橋 俊晴 | 技術士(原子力・放射線部門) | 2021年8月2日 | |
126 | 村田 雅尚 | 技術士(電気電子部門) | 2021年7月8日 | |
125 | 飯島 正 | 技術士(機械部門) | 2021年6月19日 | |
124 | 落合 政彦 | 技術士(電気電子) | 2021年6月17日 | |
123 | 三矢 輝章 | 技術士(機械、総合技術監理) | 2021年6月16日 | |
122 | 蓮沼裕一 | 技術士(電気電子部門) | 2021年6月7日 | |
121 | 尾崎光三 | 技術士(電気電子部門) | 2021年6月6日 | |
120 | 田中幹大 | 技術士(経営工学部門) | 2021年5月31日 | |
119 | 梶屋伸之 | 技術士(電気電子) | 2021年5月30日 | |
118 | 山本 哲 | 技術士(電気電子、機械、総合技術監理 | 2021年5月22日 | |
117 | 押見匡貢 | 技術士(電気電子) | 2021年5月10日 | |
116 | 鈴木敦男 | 技術士(電気電子、総合技術監理) | 2021年4月16日 | |
115 | 白柳春信 | 技術士(原子力・放射線部門) | 2021年4月6日 | |
114 | 荒脇孝志 | 技術士(農業) | 2021年3月27日 | |
113 | 長野 整 | 技術士(機械) | 2021年3月18日 | |
112 | 木戸 ゆかり | 理学博士,技術士(応用理学) | 2020年12月5日 | |
111 | 西山 毅 | 技術士(化学) | 2020年11月13日 | |
110 | 西村 裕司 | 技術士(応用理学部門) | 2020年11月8日 | |
109 | 武藤 功二 | 技術士(電気電子部門) | 2020年9月29日 | |
108 | 石川 弘毅 | 技術士(建設部門) | 2020年9月7日 | |
107 | 尾内敏彦 | 技術士(電気電子部門) | 2020年7月4日 | |
106 | 藤原 浩明 | 技術士(機械部門) | 2020年6月15日 | |
105 | 鈴木 孝 | 技術士(化学部門) | 2020年4月3日 | |
104 | 西田 知弘 | 技術士(電気電子) | 2019年11月25日 | |
103 | 今井 誠 | 技術士(機械部門) | 2019年10月13日 | |
102 | 永澤 一也 | 技術士(電気電子部門) | 2019年9月9日 | |
101 | 谷 徳造 | 技術士(電気電子) | 2019年8月22日 | |
100 | 保泉真一 | 技術士(機械部門) | 2019年8月4日 | |
99 | 松下滋 | 技術士(金属部門・総合技術監理部門) | 2019年7月7日 | |
98 | 坂元 直孝 | 技術士(繊維) | 2019年7月5日 | |
97 | 黒田 雄一 | 技術士(電気電子部門) | 2019年5月8日 | |
96 | 福崎昌宏 | 技術士(金属部門) | 2019年3月13日 | |
95 | 横田宗泰 | 技術士(機械) | 2019年3月13日 | |
94 | 柳川 力 | 開発プロセス監査アプレイザ資格 | 2019年3月2日 | |
93 | 栗原 光一郎 | 技術士(化学・総合技術監理) | 2019年2月3日 | |
92 | 窄頭 匡之 | 技術士(電気電子) | 2019年1月7日 | |
91 | 大塚政尚 | 技術士(機械部門) | 2019年1月5日 | |
90 | 石附尚志 | 技術士(電気電子) | 2018年12月11日 | |
89 | 増田和雄 | 株式会社ケーブラッシュ | 2018年12月1日 | |
88 | 福崎 稔浩 | 技術士(機械部門) | 2018年11月6日 | |
87 | 新井達夫 | 技術士(建設部門) | 2018年9月1日 | |
86 | 黒沼 精一 | 技術士補(経営工学部門) | 2018年8月12日 | |
85 | 阿部修一 | 技術士(電気電子部門) | 2018年7月7日 | |
84 | 今澤伸次 | 技術士(建設部門) | 2018年7月7日 | |
83 | 佐藤裕一 | 技術士(電気電子) | 2018年6月2日 | |
82 | 坪井 洋一 | 技術士(電気電子) | 2018年4月13日 | |
81 | 細川敦志 | 技術士(電気電子) | 2018年4月12日 | |
80 | 顧 静 | 専門家・技術の紹介コンサルティング | 2018年3月4日 | |
79 | 早乙女 弘 | 技術士(電気・電子部門) | 2018年2月12日 | |
78 | 中谷 明浩 | 技術士(農業部門・農芸化学) | 2017年11月28日 | |
77 | 綾部 浩 | 技術士(建設部門) | 2017年11月16日 | |
76 | 山添雅彦 | 技術士(電気電子) | 2017年8月9日 | |
75 | 藤川博巳 | 技術士(情報工学) | 2017年8月5日 | |
74 | 木村敏宏 | 技術士(電気電子部門) | 2017年6月5日 | |
73 | 鐘ケ江正巳 | 技術士(電気電子) | 2017年6月3日 | |
72 | 舘泉 雄治 | 技術士(情報工学部門) | 2017年5月25日 | |
71 | 米川 琢哉 | 技術士(機械部門) | 2017年5月21日 | |
70 | 外舘 秀一 | 技術士(機械部門) | 2017年4月1日 | |
69 | 八文字孝博 | 技術士 水道部門(上水道) | 2017年3月6日 | |
68 | 安藤 克己 | 技術士(機械、金属、総合技術監理) | 2017年1月6日 | |
67 | 斎藤孝史 | 技術士(電気電子) | 2017年1月5日 | |
66 | 久井有一 | 技術士(機械部門) | 2016年12月15日 | |
65 | 大輪安信 | 技術士(森林) | 2016年9月19日 | |
64 | 石井 利明 | 1級土木施工管理技士 | 2016年9月8日 | |
63 | 大島 正 | 技術士(機械部門) | 2016年6月30日 | |
62 | 大薗剣吾 | 技術士(金属部門) | 2016年6月30日 | |
61 | 加藤 秀昭 | 技術士(機械部門) | 2016年6月7日 | |
60 | 沖津 修 | 技術士(化学) | 2016年6月4日 | |
59 | 井上 学 | 技術士(機械部門) | 2016年5月22日 | |
58 | 藤井隆満 | 技術士(応用理学) | 2016年4月30日 | |
57 | 川村 智 | 技術士(情報工学) | 2016年1月9日 | |
56 | 平田一成 | 技術士(金属) | 2015年12月21日 | |
55 | 安田 晃 | 技術士(情報工学) | 2015年11月7日 | |
54 | 平田俊明 | 技術士(情報工学部門) | 2015年10月12日 | |
53 | 中野田伸治 | 技術士 情報工学部門、総合技術監理 | 2015年10月11日 | |
52 | 室橋雅彦 | 技術士(経営工学) | 2015年10月3日 | |
51 | 伊藤寛 | 技術士(機械部門) | 2015年7月4日 | |
50 | 斎藤 孝 | 技術士(機械部門) | 2015年6月7日 | |
49 | 石川明彦 | 技術士(電気電子) | 2015年5月2日 | |
48 | 澤田 雅之 | 技術士(電気電子部門) | 2015年3月10日 | |
47 | 渡部利範 | 技術士(電気電子) | 2015年3月7日 | |
46 | 田口 宏之 | 技術士(機械部門) | 2014年12月18日 | |
45 | 福原 稔 | 技術士(機械) | 2014年12月16日 | |
44 | 渡辺国昭 | 技術士(機械部門) | 2014年7月26日 | |
43 | 土屋 和 | 技術士(農業部門/総合技術監理部門) | 2014年6月29日 | |
42 | 渡辺 英倫 | 技術士 機械部門(機械設計) | 2014年6月6日 | |
41 | 芦ヶ原治之 | 技術士(化学部門) | 2014年5月31日 | |
40 | 吉原伊知郎 | 技術士、機械部門、化学機械 | 2014年5月31日 | |
39 | 鶴巻 広一 | 技術士(総合技術監理部門、建設部門) | 2014年5月19日 | |
38 | 米森 重明 | 技術士(化学) | 2014年5月18日 | |
37 | 力武 健次 | 技術士(情報工学) | 2014年5月2日 | |
36 | 野口 芳樹 | 技術士 機械部門(動力エネルギー) | 2014年4月10日 | |
35 | 榊 勲 | 技術士(原子力・放射線、総合技術監理) | 2014年3月19日 | |
34 | 荒川洸治 | 技術士(電気電子部門) | 2014年2月28日 | |
33 | 森田 敬愛 | 技術士(化学部門) | 2013年12月22日 | |
32 | 上野 仁 | 技術士(情報工学) | 2013年12月9日 | |
31 | 山本亮一 | 技術士(応用理学部門) | 2013年11月23日 | |
30 | 小林 晃 | 技術士 機械部門、総合技術監理部門 | 2013年10月20日 | |
29 | 西川 正 | 技術士 電気電子部門(電気応用) | 2013年10月20日 | |
28 | 井上 義之 | 技術士(衛生工学) | 2013年9月10日 | |
27 | 前嶋 満 | 技術士(電気電子部門・電子応用) | 2013年8月26日 | |
26 | 森 豊 | 技術士(機械) | 2013年4月16日 | |
25 | 島田 敏幸 | 技術士(衛生工学部門) | 2013年4月10日 | |
24 | 高木育巨 | 技術士(電気電子) | 2012年7月15日 | |
23 | 渡辺孫也 | 技術士(金属) | 2012年7月8日 | |
22 | 藁科 茂 | 技術士(電気電子) | 2012年6月18日 | |
21 | 田原 譲 | 技術士(金属) | 2012年6月11日 | |
20 | 石川三千雄 | 技術士(上下水道) | 2012年6月8日 | |
19 | 吉田 健二 | 技術士(電気・電子部門) | 2012年6月8日 | |
18 | 金川 護 | 技術士(上下水道部門、総合技術監理 | 2012年5月4日 | |
17 | 佐々木 久美 | 技術士(化学部門、有機化学製品) | 2012年5月2日 | |
16 | 立石 佳津夫 | 技術士 機械部門(ロボット) | 2012年4月29日 | |
15 | 内田 守彦 | 技術士(機械部門) | 2012年4月20日 | |
14 | 梶 克広 | 技術士(機械、総合技術監理 | 2012年4月19日 | |
13 | 佐藤 寛一 | CMFgE (SME プロセス) | 2012年4月14日 | |
12 | 菅野 淳 | 技術士(情報工学) | 2012年4月16日 | |
11 | 大久保 俊彦 | 技術士(機械部門) | 2012年4月15日 | |
10 | 平田政司 | 技術士 ( 総合技術監理部門、金属部門 | 2012年4月8日 | |
9 | 岸 敦夫 | 技術士(機械部門) | 2012年4月5日 | |
8 | 根本 泉 | 技術士(建設部門) | 2012年4月3日 | |
7 | 濱田 裕 | 技術士(化学部門) | 2012年4月2日 | |
6 | 金谷 秀紀 | 技術士 電気電子部門 | 2012年3月31日 | |
5 | 杉崎 喬 | 技術士(化学部門 高分子製品) | 2012年3月30日 | |
4 | 外山 幸雄 | 技術士(機械部門、総合技術監理部門) | 2012年3月30日 | |
3 | 高堂彰二 | 技術士(総合技術監理部門、上下水道 | 2012年3月27日 | |
2 | 藤田 泰正 | 技術士(機械部門 ・ 総合技術監理部門) | 2012年3月27日 | |
1 | 森田裕之 | 技術士・機械部門 | 2012年3月27日 |
〒101ー0062
東京都千代田区神田駿河台2ー1ー19ー308(大治法律事務所内)
TEL 03-3233-2061
FAX 03-3292-7498